# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আসান নগর বকুল বিশ্বাসের বাড়ি হইতে আর,এইচ,ডি রাস্তা অভিমূখে রাস্তায় মাটি ভরাট | ০৫-০৪-২০২১ | 8 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | 320000 | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | ফুলহরি দবির মন্ডলে বাড়ি হইত দেবী নগর অভিমূখে পাকা রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ০৫-০৪-২০২১ | 2 | শিপিং কর্পোরেশন | 171800 | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৩ | এল.জি.এস.পি-২ কর্মসূচির প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক শিখন,স্কীম তৈরি,হিসাব রক্ষণ, তথ্য এন্ট্রি ইত্যাদি | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | কবরস্থান | ৫,৫১,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪ | টি আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,৯,৬,৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৮.৪৯৮ মে:টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৬৮,৬১৪ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | এডিপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | সার্কুলার | ৩,০৪,০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৭ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,৯ | মন্দির | ১৯.০৭৬ মে.টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮ | মহব্বতপুর পাকা রাস্তার মাথা হইতে আকবার মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ২৪-০৫-২০২১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 120600 | বাস্তবায়িত | |||
৯ | পাকা রাস্তা হইতে গোরস্থান পযর্ন্ত রাস্তায় ফ্লাট সলিং সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ১,২.৩ | ৫৯,০০০/= | |||
১০ | বাড়ির সামনের শিবতলা সলেমান এর বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তায় ম্যাকাডাম করণ তালেবর বাড়ির সামনের হইতে আরব আলী বি: বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় ম্যাকাডাম করণ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৪ | কবরস্থান | ৩,৮০,০০০/= | ||
১১ | ইউনিয়নের ৩,৪,ও৫ নং ওয়ার্ডর বিভিন্ন স্থানে ৯ টি নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩,৪,৫ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= | ||
১২ | ইউনিয়নের ৩,৪,ও৫ নং ওয়ার্ডর বিভিন্ন স্থানে ৯ টি নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩,৮,৯ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= | ||
১৩ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য কালার প্রিন্টার, প্রজেক্টর,পদা,পেন ড্রাইভ,কম্পিটার টেবিল ইত্যাদি ক্রয়। | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | কবরস্থান | ৯০,০০০/= | |||
১৪ | ফুরহরি আবুবিন এর বাড়ির সামনে ইউ ড্রেন কালভার্ট নিমার্ন | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৫ | কবরস্থান | ৬৬,০০০/= | ||
১৫ | পাকা রাস্তা হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তায় ফ্লাট স্কিমের নাম সলিং সংস্কার | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ২ | কবরস্থান | ১,৫৬,০০০/= | ||
১৬ | ইউনিয়নের ৩,৪,ও৫ নং ওয়ার্ডর বিভিন্ন স্থানে ৯ টি নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩,৪,৫ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস